Tour of Oman 2019, Kristoff si impone nella volata d’apertura
Alexnder Kristoff ha vinto la prima tappa del Tour of Oman 2019. Il corridore della UAE Team Emirates si è imposto nella volata di apertura della corsa asiatica, battezzando il lato destro della sede stradale e trionfando con un’accelerazione poderosa. Alle spalle del norvegese si sono piazzati i francesi Bryan Coquard (Vital Concept) e Nacer Bouhanni (Cofidis). Appena fuori dal podio gli italiani Giacomo Nizzolo (Dimension Data) e Niccolò Bonifazio (Direct Energie), che non hanno trovato il varco giusto nel finale per lanciare il loro sprint. Buon ottavo posto per Davide Ballerini (Astana), che migliora a vista d’occhio anche nelle volate secche. Il vincitore di giornata è anche il primo leader della classifica generale.
Nonostante il caldo torrido, la fuga di giornata si forma appena dopo il chilometro zero, quando attaccano Michael Schär (CCC Racing Team), Alexis Guerin (Delko Marseille Provence), Emiel Planckaert (Sport Vlaanderen-Baloise) e Sergio Rodriguez (Euskadi-Murias). Il quartetto guadagna due minuti già nei primi sette chilometri, con le formazioni dei velocisti che lasciano fare. Quando il vantaggio sale a 4’30”, il plotone inizia ad attivarsi per evitare che il margine diventi troppo consistente.
A 70 chilometri dall’arrivo il forte vento porta il gruppo a spezzarsi in diversi tronconi, costringendo diverse squadre a lavorare e portando il ritmo a un livello altissimo. Il vantaggio dei battistrada crolla quindi a 2 minuti e sembra destinato a scendere ulteriormente, almeno fino a quando il plotone si ricompatta con il ritorno dei ciclisti che avevano perso contatto in precedenza. Dopo che Schär conquista anche il secondo sprint intermedio, gli inseguitori si riattivano per ridurre il margine, portandolo a 1’30” a 25 chilometri dal traguardo. In seguito Planckaert perde contatto dalla testa della corsa, riducendo a tre il numero dei battistrada.
All’ingresso degli ultimi dieci chilometri una foratura costringe André Greipel (Arkea-Samsic) a inseguire, scortato dai suoi compagni. Il tedesco rientra poco dopo, mentre a sei dal traguardo il plotone rientra sugli attaccanti di giornata. A quel punto le formazioni dei velocisti preparano lo sprint finale, in cui Kristoff riesce a sconfiggere l’agguerrita concorrenza con il suo allungo veemente. Il podio è poi completato dai francesi Coquard e Bouhanni, con alle loro spalle gli italiani Nizzolo e Bonifazio.
Ordine d’arrivo Prima Tappa Tour of Oman 2019
1 | KRISTOFF | Alexander | UAE TEAM EMIRATES | 2:54:50 |
2 | COQUARD | Bryan | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +00 |
3 | BOUHANNI | Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +00 |
4 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
5 | BONIFAZIO | Niccolò | DIRECT ENERGIE | +00 |
6 | ARISTI GARDOKI | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +00 |
7 | VAN POPPEL | Boy | ROOMPOT – CHARLES | +00 |
8 | BALLERINI | Davide | ASTANA PRO TEAM | +00 |
9 | CAPIOT | Amaury | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
10 | LIEPINS | Emils | WALLONIE BRUXELLES | +00 |
11 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | +00 |
12 | NIELSEN | Magnus Cort | ASTANA PRO TEAM | +00 |
13 | MAGNER | Tyler | rally uhc cycling | +00 |
14 | DEHAES | Kenny | WALLONIE BRUXELLES | +00 |
15 | VAN AVERMAET | Greg | CCC Team | +00 |
16 | STEELS | Stijn | ROOMPOT – CHARLES | +00 |
17 | FILOSI | Iuri | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +00 |
18 | GROSU | Eduard-Michael | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +00 |
19 | VAN ROOY | Kenneth | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
20 | GIBBONS | Ryan | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
21 | COTE | Pier Andre | rally uhc cycling | +00 |
22 | GREIPEL | André | team ARKEA – samsic | +00 |
23 | REZA | Kevin | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +00 |
24 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | CCC Team | +00 |
25 | VIEJO REDONDO | Jose Daniel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +00 |
26 | MURPHY | John | rally uhc cycling | +00 |
27 | BYSTRØM | Sven Erik | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
28 | CARDIS | Romain | DIRECT ENERGIE | +00 |
29 | COSTA | Rui | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
30 | GESBERT | Elie | team ARKEA – samsic | +00 |
31 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
32 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | +00 |
33 | GONZALEZ SALAS | Mario | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +00 |
34 | MENTEN | Milan | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
35 | LUTSENKO | Alexey | ASTANA PRO TEAM | +00 |
36 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
37 | SISKEVICIUS | Paulius | +00 | |
38 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +00 |
39 | GASPAROTTO | Enrico | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
40 | DE DECKER | Alfdan | WANTY – GOBERT Cycling Team | +00 |
41 | HANSEN | Jesper | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +00 |
42 | BOECKMANS | Kris | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +00 |
43 | LIETAER | Eliot | WALLONIE BRUXELLES | +00 |
44 | DE VOS | Adam | rally uhc cycling | +00 |
45 | DUVAL | Julien | AG2R LA MONDIALE | +00 |
46 | JONES | Brenton | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +00 |
47 | O’CONNOR | Ben | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
48 | ARASHIRO | Yukiya | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
49 | KOREN | Kristijan | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
50 | HOULE | Hugo | ASTANA PRO TEAM | +00 |
51 | POZZOVIVO | Domenico | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
52 | MATE MARDONES | Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +00 |
53 | MCNULTY | Brandon | rally uhc cycling | +00 |
54 | HERRADA | Jesus | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +00 |
55 | BIERMANS | Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
56 | MORTIER | Julien | WALLONIE BRUXELLES | +00 |
57 | PACHER | Quentin | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +00 |
58 | HOLLENSTEIN | Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
59 | BATTAGLIN | Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
60 | BAGUES KALPARSORO | Aritz | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +00 |
61 | MÜLLER | Patrick | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +00 |
62 | DOUBEY | Fabien | WANTY – GOBERT Cycling Team | +00 |
63 | ASSELMAN | Jesper | ROOMPOT – CHARLES | +00 |
64 | FRANK | Mathias | AG2R LA MONDIALE | +00 |
65 | VAN HOECKE | Gijs | CCC Team | +00 |
66 | ZAKHAROV | Artyom | ASTANA PRO TEAM | +00 |
67 | DECLERCQ | Benjamin | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
68 | MIRZA AL-HAMMADI | Yousif | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
69 | COLBRELLI | Sonny | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
70 | CRAS | Steff | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
71 | LIVYNS | Arjen | ROOMPOT – CHARLES | +00 |
72 | LAENGEN | Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
73 | LEVEAU | Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +00 |
74 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +00 |
75 | LAMMERTINK | Maurits | ROOMPOT – CHARLES | +00 |
76 | DEGAND | Thomas | WANTY – GOBERT Cycling Team | +00 |
77 | ALLEGAERT | Piet | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
78 | BRITTON | Robert | rally uhc cycling | +00 |
79 | LEMOINE | Cyril | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +00 |
80 | PLANCKAERT | Baptiste | WALLONIE BRUXELLES | +00 |
81 | SAEZ BENITO | Hector | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +00 |
82 | LIGTHART | Pim | DIRECT ENERGIE | +00 |
83 | NAESEN | Oliver | AG2R LA MONDIALE | +00 |
84 | DUIJN | Huub | ROOMPOT – CHARLES | +00 |
85 | GEDIMINAS | Bagdonas | AG2R LA MONDIALE | +00 |
86 | VALLEE | Boris | WANTY – GOBERT Cycling Team | +00 |
87 | MORICE | Julien | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +00 |
88 | VAN HOOYDONCK | Nathan | CCC Team | +00 |
89 | TAMINIAUX | Lionel | WALLONIE BRUXELLES | +00 |
90 | NOVAK | Domen | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
91 | WISNIOWSKI | Lukasz | CCC Team | +00 |
92 | FABBRO | Matteo | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
93 | MINNAARD | Marco | WANTY – GOBERT Cycling Team | +00 |
94 | VAN HECKE | Preben | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +00 |
95 | BIZHIGITOV | Zhandos | ASTANA PRO TEAM | +00 |
96 | SCHÄR | Michael | CCC Team | +00 |
97 | SLAGTER | Tom-Jelte | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
98 | DE CLERCQ | Bart | WANTY – GOBERT Cycling Team | +00 |
99 | MORENO BAZAN | Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +00 |
100 | GAROSIO | Andrea | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
101 | HUFFMAN | Evan | rally uhc cycling | +00 |
102 | BOSWELL | Ian | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
103 | VANDENBERGH | Stijn | AG2R LA MONDIALE | +00 |
104 | GRELLIER | Fabien | DIRECT ENERGIE | +17 |
105 | BAUGNIES | Jerome | WANTY – GOBERT Cycling Team | +17 |
106 | NIBALI | Antonio | BAHRAIN – MERIDA | +17 |
107 | GUERIN | Alexis | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +21 |
108 | MARCATO | Marco | UAE TEAM EMIRATES | +21 |
109 | WEENING | Pieter | ROOMPOT – CHARLES | +21 |
110 | GRADEK | Kamil | CCC Team | +23 |
111 | HAAS | Nathan | TEAM KATUSHA ALPECIN | +34 |
112 | SOUPE | Geoffrey | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +34 |
113 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE | +34 |
114 | SPENGLER | Lukas | WALLONIE BRUXELLES | +34 |
115 | PLANCKAERT | Emiel | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +48 |
116 | RUSSO | Clément | team ARKEA – samsic | +51 |
117 | WAGNER | Robert Thomas | team ARKEA – samsic | +53 |
118 | PICHON | Laurent | team ARKEA – samsic | +53 |
119 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE | +01:01 |
120 | TERPSTRA | Niki | DIRECT ENERGIE | +01:01 |
121 | JARRIER | Benoit | team ARKEA – samsic | +01:13 |
122 | VENTER | Jaco | TEAM DIMENSION DATA | +01:21 |
123 | DILLIER | Silvan | AG2R LA MONDIALE | +01:21 |
124 | LE BON | Johan | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +01:27 |
125 | RODRIGUEZ RECHE | Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +02:00 |
DNF | DANIEL | Maxime | team ARKEA – samsic |
Classifica Generale Tour of Oman 2019
1 | KRISTOFF | Alexander | UAE TEAM EMIRATES | 2:54:40 |
2 | COQUARD | Bryan | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +04 |
3 | SCHÄR | Michael | CCC Team | +05 |
4 | BOUHANNI | Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +06 |
5 | NIZZOLO | Giacomo | TEAM DIMENSION DATA | +10 |
6 | BONIFAZIO | Niccolò | DIRECT ENERGIE | +10 |
7 | ARISTI GARDOKI | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +10 |
8 | VAN POPPEL | Boy | ROOMPOT – CHARLES | +10 |
9 | BALLERINI | Davide | ASTANA PRO TEAM | +10 |
10 | CAPIOT | Amaury | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +10 |
11 | LIEPINS | Emils | WALLONIE BRUXELLES | +10 |
12 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | +10 |
13 | NIELSEN | Magnus Cort | ASTANA PRO TEAM | +10 |
14 | MAGNER | Tyler | rally uhc cycling | +10 |
15 | DEHAES | Kenny | WALLONIE BRUXELLES | +10 |
16 | VAN AVERMAET | Greg | CCC Team | +10 |
17 | STEELS | Stijn | ROOMPOT – CHARLES | +10 |
18 | FILOSI | Iuri | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +10 |
19 | GROSU | Eduard-Michael | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +10 |
20 | VAN ROOY | Kenneth | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +10 |
21 | GIBBONS | Ryan | TEAM DIMENSION DATA | +10 |
22 | COTE | Pier Andre | rally uhc cycling | +10 |
23 | GREIPEL | André | team ARKEA – samsic | +10 |
24 | REZA | Kevin | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +10 |
25 | VAN KEIRSBULCK | Guillaume | CCC Team | +10 |
26 | VIEJO REDONDO | Jose Daniel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +10 |
27 | MURPHY | John | rally uhc cycling | +10 |
28 | BYSTRØM | Sven Erik | UAE TEAM EMIRATES | +10 |
29 | CARDIS | Romain | DIRECT ENERGIE | +10 |
30 | COSTA | Rui | UAE TEAM EMIRATES | +10 |
31 | GESBERT | Elie | team ARKEA – samsic | +10 |
32 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | +10 |
33 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | +10 |
34 | GONZALEZ SALAS | Mario | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +10 |
35 | MENTEN | Milan | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +10 |
36 | LUTSENKO | Alexey | ASTANA PRO TEAM | +10 |
37 | JANSE VAN RENSBURG | Jacques Willem | TEAM DIMENSION DATA | +10 |
38 | SISKEVICIUS | Paulius | +10 | |
39 | IRIZAR LASKURAIN | Julen | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +10 |
40 | GASPAROTTO | Enrico | TEAM DIMENSION DATA | +10 |
41 | DE DECKER | Alfdan | WANTY – GOBERT Cycling Team | +10 |
42 | HANSEN | Jesper | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +10 |
43 | BOECKMANS | Kris | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +10 |
44 | LIETAER | Eliot | WALLONIE BRUXELLES | +10 |
45 | DE VOS | Adam | rally uhc cycling | +10 |
46 | DUVAL | Julien | AG2R LA MONDIALE | +10 |
47 | JONES | Brenton | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +10 |
48 | O’CONNOR | Ben | TEAM DIMENSION DATA | +10 |
49 | ARASHIRO | Yukiya | BAHRAIN – MERIDA | +10 |
50 | KOREN | Kristijan | BAHRAIN – MERIDA | +10 |
51 | HOULE | Hugo | ASTANA PRO TEAM | +10 |
52 | POZZOVIVO | Domenico | BAHRAIN – MERIDA | +10 |
53 | MATE MARDONES | Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +10 |
54 | MCNULTY | Brandon | rally uhc cycling | +10 |
55 | HERRADA | Jesus | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +10 |
56 | BIERMANS | Jenthe | TEAM KATUSHA ALPECIN | +10 |
57 | MORTIER | Julien | WALLONIE BRUXELLES | +10 |
58 | PACHER | Quentin | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +10 |
59 | HOLLENSTEIN | Reto | TEAM KATUSHA ALPECIN | +10 |
60 | BATTAGLIN | Enrico | TEAM KATUSHA ALPECIN | +10 |
61 | BAGUES KALPARSORO | Aritz | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +10 |
62 | MÜLLER | Patrick | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +10 |
63 | DOUBEY | Fabien | WANTY – GOBERT Cycling Team | +10 |
64 | ASSELMAN | Jesper | ROOMPOT – CHARLES | +10 |
65 | FRANK | Mathias | AG2R LA MONDIALE | +10 |
66 | VAN HOECKE | Gijs | CCC Team | +10 |
67 | ZAKHAROV | Artyom | ASTANA PRO TEAM | +10 |
68 | DECLERCQ | Benjamin | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +10 |
69 | MIRZA AL-HAMMADI | Yousif | UAE TEAM EMIRATES | +10 |
70 | COLBRELLI | Sonny | BAHRAIN – MERIDA | +10 |
71 | CRAS | Steff | TEAM KATUSHA ALPECIN | +10 |
72 | LIVYNS | Arjen | ROOMPOT – CHARLES | +10 |
73 | LAENGEN | Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | +10 |
74 | LEVEAU | Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +10 |
75 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +10 |
76 | LAMMERTINK | Maurits | ROOMPOT – CHARLES | +10 |
77 | DEGAND | Thomas | WANTY – GOBERT Cycling Team | +10 |
78 | ALLEGAERT | Piet | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +10 |
79 | BRITTON | Robert | rally uhc cycling | +10 |
80 | LEMOINE | Cyril | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +10 |
81 | PLANCKAERT | Baptiste | WALLONIE BRUXELLES | +10 |
82 | SAEZ BENITO | Hector | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +10 |
83 | LIGTHART | Pim | DIRECT ENERGIE | +10 |
84 | NAESEN | Oliver | AG2R LA MONDIALE | +10 |
85 | DUIJN | Huub | ROOMPOT – CHARLES | +10 |
86 | GEDIMINAS | Bagdonas | AG2R LA MONDIALE | +10 |
87 | VALLEE | Boris | WANTY – GOBERT Cycling Team | +10 |
88 | MORICE | Julien | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +10 |
89 | VAN HOOYDONCK | Nathan | CCC Team | +10 |
90 | TAMINIAUX | Lionel | WALLONIE BRUXELLES | +10 |
91 | NOVAK | Domen | BAHRAIN – MERIDA | +10 |
92 | WISNIOWSKI | Lukasz | CCC Team | +10 |
93 | FABBRO | Matteo | TEAM KATUSHA ALPECIN | +10 |
94 | MINNAARD | Marco | WANTY – GOBERT Cycling Team | +10 |
95 | VAN HECKE | Preben | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +10 |
96 | BIZHIGITOV | Zhandos | ASTANA PRO TEAM | +10 |
97 | SLAGTER | Tom-Jelte | TEAM DIMENSION DATA | +10 |
98 | DE CLERCQ | Bart | WANTY – GOBERT Cycling Team | +10 |
99 | MORENO BAZAN | Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +10 |
100 | GAROSIO | Andrea | BAHRAIN – MERIDA | +10 |
101 | HUFFMAN | Evan | rally uhc cycling | +10 |
102 | BOSWELL | Ian | TEAM KATUSHA ALPECIN | +10 |
103 | VANDENBERGH | Stijn | AG2R LA MONDIALE | +10 |
104 | GRELLIER | Fabien | DIRECT ENERGIE | +27 |
105 | BAUGNIES | Jerome | WANTY – GOBERT Cycling Team | +27 |
106 | NIBALI | Antonio | BAHRAIN – MERIDA | +27 |
107 | GUERIN | Alexis | DELKO MARSEILLE PROVENCE | +27 |
108 | MARCATO | Marco | UAE TEAM EMIRATES | +31 |
109 | WEENING | Pieter | ROOMPOT – CHARLES | +31 |
110 | GRADEK | Kamil | CCC Team | +33 |
111 | HAAS | Nathan | TEAM KATUSHA ALPECIN | +44 |
112 | SOUPE | Geoffrey | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +44 |
113 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE | +44 |
114 | SPENGLER | Lukas | WALLONIE BRUXELLES | +44 |
115 | PLANCKAERT | Emiel | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | +55 |
116 | RUSSO | Clément | team ARKEA – samsic | +01:01 |
117 | WAGNER | Robert Thomas | team ARKEA – samsic | +01:03 |
118 | PICHON | Laurent | team ARKEA – samsic | +01:03 |
119 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE | +01:11 |
120 | TERPSTRA | Niki | DIRECT ENERGIE | +01:11 |
121 | JARRIER | Benoit | team ARKEA – samsic | +01:23 |
122 | VENTER | Jaco | TEAM DIMENSION DATA | +01:31 |
123 | DILLIER | Silvan | AG2R LA MONDIALE | +01:31 |
124 | LE BON | Johan | VITAL CONCEPT – B&B HOTELS | +01:37 |
125 | RODRIGUEZ RECHE | Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +02:10 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |